簡要描述:以往的放射性水樣前處理過程,包括取樣,濃縮,轉(zhuǎn)移,洗滌,約牌,灰化,稱重等一系列實驗環(huán)節(jié),濃縮加熱時樣品量應(yīng)在燒杯的1/2以內(nèi),而且控制加熱溫度微沸,濃縮步驟需要手工加液、多次轉(zhuǎn)移,操作過程中實驗人員不準(zhǔn)離開現(xiàn)場,整個水樣前處理過程中漫長且繁瑣。 卓儀凱宏系列全自動放射性水樣蒸發(fā)濃縮趕酸儀依據(jù)國標(biāo)方法,實現(xiàn)各類樣品蒸發(fā)濃縮趕酸無需人員值守,使實驗效率大大提高,且無轉(zhuǎn)移過程,無樣品損失,保證實
產(chǎn)品型號:ZY-7000A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-06-08
訪  問  量:3540| 加工定制 | 是 | 處理量 | 50Lm3/h | 
|---|---|---|---|
| 額定電壓 | 220Vv | 額定功率 | 50HZkw | 
| 容器規(guī)格 | 燒瓶:500ml以內(nèi)?瓷蒸發(fā)皿:125ml | 蒸發(fā)濃縮定量 | (0-200)mL | 
| 定量精度 | 2% | 進樣頻次 | 進樣次數(shù)任意設(shè)定 | 
| 灰化 | 蒸發(fā)結(jié)束可自動灰化 | 進樣量設(shè)定 | 總量50L內(nèi)任設(shè),單次量任設(shè),單孔單控 | 
| 溫度控制 | 0-350℃可調(diào)?功率控制 | 樣品容器 | 燒杯或瓷蒸發(fā)皿 | 
全自動放射性水樣蒸發(fā)濃縮趕酸儀應(yīng)用范圍:
適用于各行業(yè)飲用水、自來水、江河水、污水、礦泉水、大氣沉降物環(huán)境樣品中總α、βγ放射性指標(biāo)的前處理。
儀器特點:
一鍵啟動;
觸屏控制,全屏顯示各參數(shù)工作狀態(tài),恒溫加熱、逐次進樣、自動濃縮定量、智能語音提示;
國標(biāo)方法,觸屏控制多通道獨立運行,自動完成樣品濃縮趕酸過程(自動進樣模式,容器樣品量低于設(shè)定值后自動逐次補水,進樣量任意選擇),單孔單控;
燒杯轉(zhuǎn)換定量或瓷蒸發(fā)皿直接定量兩種濃縮模式;
國標(biāo)方法,樣品無需轉(zhuǎn)移,減少轉(zhuǎn)移過程造成樣品損失,極大滿足用戶需求。
   加熱方法:遠紅外輻射加熱,功率可調(diào)、恒溫加熱、單孔單控。模塊化熱源套件,石墨材質(zhì),確保容器均勻貼合,具有耐腐蝕、熱均衡、效率高優(yōu)勢。
自動加酸鹽化灼燒,自動清洗,效率高,人性化操控;
具備斷電保護,參數(shù)信息自動記憶,來電自動識別并恢復(fù)原工作狀態(tài)。
在線自動灰化,實現(xiàn)樣品蒸發(fā)濃縮后無需轉(zhuǎn)移,自動灰化高精度進口傳感器定量偵測系統(tǒng),達到濃縮量后自動停止加熱,整個過程無需人員值守。
整機防腐耐酸耐高溫保護,確保長期穩(wěn)定運行,自動清洗管路,無需人工參與;
全自動放射性水樣蒸發(fā)濃縮趕酸儀技術(shù)參數(shù)
|              型號  |                          ZY-7000A  |                          ZY-7000B  |                          ZY-7000C  |                          ZY-7000D  |                          ZY-7000E  |         |||||
|              加熱單元  |                          2聯(lián)  |                          4聯(lián)  |                          6聯(lián)  |                          8聯(lián)  |                          10聯(lián)  |         |||||
|              溫度控制  |                          0-350℃可調(diào) 功率控制  |         |||||||||
|              樣品容器  |                          燒杯或瓷蒸發(fā)皿  |         |||||||||
|              容器規(guī)格  |                          燒瓶:2L以內(nèi)規(guī)格 瓷蒸發(fā)皿:125ml  |                          燒瓶:500ml以內(nèi) 瓷蒸發(fā)皿:125ml  |                          燒瓶:500ml以內(nèi) 瓷蒸發(fā)皿:125ml  |                          燒瓶:500ml以內(nèi) 瓷蒸發(fā)皿:125ml  |                          燒瓶:500ml以內(nèi) 瓷蒸發(fā)皿:125ml  |         |||||
|              蒸發(fā)濃縮定量  |                          (0-200)mL  |         |||||||||
|              定量精度  |                          2%  |         |||||||||
|              進樣量設(shè)定  |                          總量50L內(nèi)任設(shè),單次量任設(shè),單孔單控  |         |||||||||
|              進樣方式  |                          雙路自動進樣  |                          四路自動進樣  |                          六路進樣  |                          八路自動進樣  |                          10路自動進樣  |         |||||
|              進樣量控制  |                          5mL-200mL可選  |                          5mL-500mL可選  |                          5mL-500mL可選  |                          5mL-500mL可選  |                          5mL-500mL可選  |         |||||
|              進樣頻次  |                          進樣次數(shù)任意設(shè)定  |         |||||||||
|              灰化  |                          蒸發(fā)結(jié)束可自動灰化  |         |||||||||
|              功率  |                          750W  |                          1600W  |                          1800W  |                          2800W  |                          3000W  |         |||||
|              尺寸  |                          600x410x720(mm)  |                          650x600x720(mm)  |                          650x600x720(mm)  |                          650x600x720(mm)  |                          790*660*750(mm)  |         |||||
|              
  |             ||||||||||
產(chǎn)品列表 / products